Altnauer Segelclub

Altnauer Tag/Nacht Regatta 2011

L10405004 Altnauer Segelclub

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

12./13. August 2011

Bootstyp: Offene Klasse, Yardstick, ORC-Club und Klassen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 1 Distanz Wettfahrt
Wettfahrtleitung: Frank Schüepp
Auswertung: Kurt Hess
Organisation: Altnauer Segelclub
13.08.2011 - 12:28:09
Gruppe: Offene Klasse (Kat) (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 78 AUT 15 Skinfit Fritz Trippolt Ventilo M2 Yacht Club Bregenz 01:26:30 02:43:12 1.00 1
2 17 SUI 777 Sonnenkönig Stefan Stäheli Ventilo M2 Katamaran Seglervereinigung Kilchberg 01:29:24 02:48:41 2.00 2
3 44 GER 1 Black Jack Tino Mittelmeier SL33 Yacht-Club Meersburg e. V. 01:27:12 02:50:59 3.00 3
4 39 SUI 44 Holy Smoke Albert Schiess Katamaran Yachtclub Arbon 01:32:58 02:55:25 4.00 4

Gruppe: Yardstick 1, bis 91 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 24 SUI   nanook XL Peter Minder nanook XL Yachtclub Kreuzlingen 01:51:00 02:22:18 1.00 1
2 18 SUI 7880 Brava Ernst Rohner 1 Tonner Zürcher Yacht Club 02:03:36 02:23:43 2.00 2
3 36 SUI 01 evanesse Patrick Herzig abraxas 10.5 Segel-Sport-Club Romanshorn 02:03:55 02:29:18 3.00 3
4 32 AUT 179 GO ON Dietmar Salzmann Nissen 424 Yachtclub Rheindelta 02:01:23 02:29:51 4.00 4
5 1 GER 888 HIGH NOON Andreas Jetzer 1 Tonner Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 02:17:52 02:31:30 5.00 5
6 26 AUT 9 Svenja Michael Ewart Juwel 34B Top Yachtclub Rheindelta 02:08:28 02:34:47 6.00 6
7 60 SUI 29 Pamina Ralph Nater Luffe 44 Segel-Sport-Club Romanshorn 02:21:03 02:38:29 7.00 7
8 14 SUI 76 Via Col Vento Matthias Metten Dynamic 35 Altnauer Segelclub 02:22:55 02:38:48 8.00 8
9 41 LIE 3 Aquileia Peter Kranz Solaris 36 Yachtclub Arbon 02:13:02 02:40:17 9.00 9
10 67 SUI 82 Silenzia Dieter Kuhn Diva 39 Kesswiler Segler-Vereinigung 02:23:53 02:45:23 10.00 10
11 55 GER 3358 Caurina Thilo Seeger ILC 30 35/28/68 Kb Yacht-Club Langenargen e. V. 02:25:53 02:45:47 11.00 11
12 53 GER 22 Vivien Stefan Süss Dynamic 35B Eisenbahner Segel Verein Konstanz 02:20:58 02:45:51 12.00 12
13 69 GER 326 Melges24 Jo Schwarz Melges24 Yacht-Club Langenargen e. V. 02:35:27 02:50:49 13.00 13
14 72 GER 45 Schnoog Karl Deggelmann Diamant 3000 Yacht-Club Insel Reichenau e. V. 02:40:56 02:56:51 14.00 14
15 62 GER 6469 Nicoletta Michael König Sydney 32 Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 02:41:43 02:59:41 15.00 15
16 19 GER 5466 Inspiration Nicolai Jordan Bavaria 38 Matsch   02:34:57 03:00:10 16.00 16
17 5 GER 4135 Fettes Boot Marcel Mracsek JS Formel 20 Yachtclub Rheindelta 02:40:20 03:02:12 17.00 17
18 61 GER   Blackone Dirk Spaniel Bavaria 40 CR S DHH-Regatta-Gruppe e.V. 02:36:26 03:04:02 18.00 18
19 33 SUI 2028 Yukon Frank Stähli Rommel 33 Yacht Club Horgen 02:59:47 03:26:39 19.00 19

Gruppe: Yardstick 2, 92 bis 102 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 4 AUT 5 Tschenny II Thomas Peter Anance 36 Yacht Club Hard 02:21:02 02:30:02 1.00 1
2 8 SUI 2 Solstitia Vladimir Sibalic Clarc 33   02:19:55 02:32:05 2.00 2
3 56 GER 7 Magdalena Stephan Müller Larsen 28 Segelsportgruppe Dornier e. V. 02:39:11 02:37:36 3.00 3
4 25 AUT 2 five is Peter Fürst Surprise Bregenzer Segelclub 02:37:37 02:37:37 4.00 4
5 71 GER 2 Sarand Siegfried Heger Avance 36 Yachtclub Immenstaad e. V. 02:29:26 02:38:58 5.00 5
6 34 GER 217 Sparnocchio Patrick Riester 30er Schärenkreuzer Touren Yacht-Club Sipplingen e. V. 02:34:27 02:40:53 6.00 6
7 68 GER 5823 Pyxis Franz Buhmann Fourby 360 Lindauer Segler-Club e. V. 02:29:45 02:41:01 7.00 7
8 31 SUI 3333 Thirza Thomas Vollrath Nissen 33 Yacht-Club Romanshorn 02:30:46 02:42:07 8.00 8
9 65 SUI 135 EMILE Urs Eiholzer 30er Schärenkreuzer Renn. Altnauer Segelclub 02:32:35 02:44:04 9.00 9
10 45 SUI 34 Platypus Bruno Randelli Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb Kesswiler Segler-Vereinigung 02:38:27 02:45:03 10.00 10
11 3 GER 90 Schlumpf Jürgen Hoffmann Olsen 31HT Segelclub Unteruhldingen e. V. 02:39:23 02:46:01 11.00 11
12 21 SUI 54 wuschel vor Jürg Schenkel Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb Seglervereinigung Kreuzlingen 02:40:08 02:46:48 12.00 12
13 66 GER 59 Sabrina Patrick Leibinger Ylva Yacht-Club Meersburg e. V. 02:36:59 02:48:48 13.00 13
14 11 GER 139 Koala 3 Alexander Körner Avance 36 Yacht-Club Langenargen e. V. 02:41:42 02:52:01 14.00 14
15 2 Z 40 Cessna II Thomas Trüb Olsen 31 Yacht-Club Romanshorn 02:51:29 02:53:13 15.00 15
16 23 Z 16 Leste Marcel Mussoi 30er Schärenkreuzer Touren Kesswiler Segler-Vereinigung 02:49:09 02:56:12 16.00 16
17 37   52 Blueray Alexander Heim Skippi 650 B 18/ 9/35 SF Wassersportgemeinschaft Hagnau e. V. 02:49:16 02:56:19 17.00 17
18 52 GER 1281 enjoy Konrad Sipple J80   02:47:43 02:58:25 18.00 18
19 30 SUI 585 Barracuda Axel Munz Trias Altnauer Segelclub 02:55:50 02:59:25 19.00 19
20 10 SUI 909   Peter Stäheli First Class8 Altnauer Segelclub 02:50:38 02:59:37 20.00 20

Gruppe: Yardstick 3, 103 bis (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 79 GER 362 L'Escapade Andreas Ammann 6 KR Sloop Konstanzer Yachtclub e. V. 02:30:50 02:26:26 1.00 1
2 42 GER 28 Tirol Hartmut Klomfass Delphia 28 Yachtclub Rasmus Konstanz e. V. 02:50:24 02:37:47 2.00 2
3 58 SUI 512 hydra Thomas Harder H-Boot Kesswiler Segler-Vereinigung 02:49:40 02:43:08 3.00 3
4 73 SUI 1132 Claire Fritz Müller Schoner Kesswiler Segler-Vereinigung 03:15:32 02:45:42 4.00 4
5 22 SUI 69 Zampano Bruno Gresser Warisa 830 Altnauer Segelclub 02:57:30 02:45:53 5.00 5
6 70 SUI 407 Silvermine Patrick Bürke Eolia Altnauer Segelclub 03:09:56 02:46:36 6.00 6
7   GER 378 Graf Zeppes Michael Trunz Nord. Folkeboot Segel-Kameradschaft Meersburg e. V. 03:12:16 02:47:11 7.00 7
8 63 GER 4241 Onceagain Bodo Bertsch H 323 Yachtclub Immenstaad e. V. 02:52:47 02:47:45 8.00 8
9 35 GER 697 Spring Egon Zimmermann Nord. Folkeboot Yacht-Club Meersburg e. V. 03:13:15 02:48:03 9.00 9
10 49 GER 1438 Fuzzy Alois Weisshaupt Shark 24 Yachtclub Immenstaad e. V. 03:10:15 02:48:22 10.00 10
11 38 GER 475 Beaux Temps Andy Trunz Nord. Folkeboot Club der Kreuzer Abteilung e. V. 03:15:38 02:50:07 11.00 11
12 48 GER 229 Carpe Diem Joe Weber Jeanneau Rush Segelclub Unteruhldingen e. V. 02:56:59 02:50:11 12.00 12
13 29 SUI 20 Philos Hansjörg Widmer Nord. Folkeboot Altnauer Segelclub 03:15:55 02:50:22 13.00 13
14 40 Z 86 Madrass Willi Engeli Comet 701   03:12:55 02:50:43 14.00 14
15 50 GER 141 Ulysses Christian Dönges First 21.7 Segelsportgruppe Dornier e. V. 03:10:22 02:51:30 15.00 15
16 6 SUI 1864 Beluga Brigitte Burri Shark 24 Segel-Sport-Club Romanshorn 03:17:10 02:54:29 16.00 16
17 47 GER 1261 Aquarius III Ulrich Heck Aquila Wassersportgemeinschaft Hagnau e. V. 03:09:07 02:55:06 17.00 17
18 28 GER 808 Shalom3 Juergen Ziegler H-Boot Wassersportgemeinschaft Hagnau e. V. 03:03:40 02:56:36 18.00 18
19 64 SUI 1067 Wavebite Peter Harsch Shark 24 Altnauer Segelclub 03:22:59 02:59:38 19.00 19
20 75 GER 17 Weichsel Nikolaus Tennigkeit Vertenskreuzer Yacht-Club Meersburg e. V. 03:07:16 03:00:04 20.00 20
21 43 GER 1500 Pegasus Robert Hecht H-Boot Segelverein Pöhl Helmsgrüner Bucht e. V. 03:07:25 03:00:13 21.00 21
22 12 GER 725 Flying Chubbie Tanja Weber Beneteau First 25 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. Abteilung Wassersport 03:19:07 03:01:01 22.00 22
23 77 SUI 173 Nathalie Sepp Hutter Dehler Sprinta   03:28:06 03:05:48 23.00 23
24 74 GER 524 Arpad Karl-Heinz Fehr H-Boot Akademischer Segelclub Konstanz e. V. 03:14:45 03:07:16 24.00 24
25 57 SUI 1089 Shaka Beat Greuter Intern. Folkeboot   03:32:38 03:08:10 25.00 25
26 76 G 72   Sven Bini Rebell MarkII 12/21/46 Kb Altnauer Segelclub 04:47:28 04:12:10 26.00 26
27   GER 74 Mata Hari Norbert Goerlich Glacer 34       29.00 27
27   GER   Phaidra Fred Linnenschmidt Sunbeam 29 16/25/63 Kb Segel-Club Bodman e. V.     29.00 27

Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1   AUT 437 Crawallo Heinz Doppelmayer X-99 Yacht Club Bregenz 02:19:53 02:19:53 1.00 1
2   SUI 396 Mäx Hanspeter Keller X-99 Seglervereinigung Kreuzlingen 02:20:25 02:20:25 2.00 2
3   SUI 430 salon bleu Perry Feuerle X-99 Seglervereinigung Kreuzlingen 02:22:48 02:22:48 3.00 3
4   SUI 528 x-mas Lothar Geisser X-99 Segelclub Rietli-Goldach 02:23:40 02:23:40 4.00 4
5   AUT 361 Pfeil 2 Uli Diem X-99 Bregenzer Segelclub 02:24:37 02:24:37 5.00 5
6   GER 456 Trouble X Peter Birkhofer X-99 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. Abteilung Wassersport 02:25:11 02:25:11 6.00 6
7   GER 424 EQUIS Oliver Hund X-99 Yachtclub Immenstaad e. V. 02:26:43 02:26:43 7.00 7
8   GER 169 Mistral Joni Steinlein X-99 Schüler-Segel-Club-Konstanz 02:28:06 02:28:06 8.00 8
9   SUI 531 fastforce Yannick Dobler X-99 Yachtclub Kreuzlingen 02:32:33 02:32:33 9.00 9
10   SUI 431 new eXperience Jürg Sury X-99 Seglervereinigung Kreuzlingen 02:32:54 02:32:54 10.00 10
11   GER 589 Carabella Marc Morath X-99 Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 02:37:58 02:37:58 11.00 11

Gruppe: Aphrodite IOI (Class) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1   GER 471 Alegria Jonathan Koch Aphrodite IOI Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 02:26:14 02:26:14 1.00 1
2   GER 453 Ragazza Johannes Fahr Aphrodite IOI Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 02:35:55 02:35:55 2.00 2
3   SUI 424 Livan Thomas Peter Aphrodite IOI Segel-Sport-Club Romanshorn 02:38:03 02:38:03 3.00 3
4   GER 452 Chicamacomico Mark Furtwängler Aphrodite IOI Segel-Kameradschaft Meersburg e. V. 02:41:07 02:41:07 4.00 4
5   SUI 266 Chetan Kurt Hess Aphrodite IOI Altnauer Segelclub 02:42:04 02:42:04 5.00 5
6   GER 465 Mathilda Markus Siewert Aphrodite IOI Segel-Kameradschaft Meersburg e. V. 02:49:00 02:49:00 6.00 6
7   BRA 278 Dione Claudio de Moraes Aphrodite IOI Segler-Verein Purren Konstanz e. V. 02:49:06 02:49:06 7.00 7
8   SUI 487 Fantasea Oliver Grobet Aphrodite IOI Altnauer Segelclub 02:52:58 02:52:58 8.00 8

Gruppe: ORC 1 (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 20 GER 4424 Tintenfass Roel Merkesteyn IMX 38 Yacht-Club Langenargen e. V. 02:05:48 02:43:04 1.00 1
2 9 GER 5078 Mecki Messer Max Meckelburg IMX 38 Segel-Club Bodman e. V. 02:08:48 02:43:16 2.00 2
3 51 GER 29 Stardust Dr. Dieter Kurz X-41 Yacht-Club Langenargen e. V. 02:02:58 02:45:18 3.00 3
4 15 GER 5779 Mystique Klaus Merwarth A35 Yacht-Club Langenargen e. V. 02:24:05 03:03:54 4.00 4

Gruppe: ORC Sportboote (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-PL
1 54 SUI 095   Max Juchli Esse 850 Yachtclub Arbon 02:10:46 02:39:49 1.00 1
2 46 GER 082 Alma Roberta Holger Seibert Esse 850 Segler Club Neubäu e. V. 02:13:10 02:42:45 2.00 2
3 59 SUI 077 Misia Franco Barletta Esse 850 Yachtclub Arbon 02:13:51 02:43:35 3.00 3
4 7 GER 2202 Störtebeker Christian Schättiger Mono 22   02:27:43 02:50:02 4.00 4
5 16 SUI 084 Princip-esse Patrick Sievi Esse 850 Altnauer Segelclub 02:21:50 02:53:20 5.00 5

13.08.2011 12:28:10 http://www.velumng.com/