LogoTop

Bregenzer Segel-Club

West - Ost 2011

L10607001 Bregenzer Segel-Club

Gesamtergebnis
1.Wettfahrt

30. Juli 2011

Low-Point
Wettfahrtleitung: Ulrich Diem
Auswertung: Nigsch Markus
Organisation: BSC
31.07.2011 - 12:02:36

Gruppe: YST I (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 22 Vivien Stefan Süss Dynamic35B ESV 85 04:09:52 04:53:58 1,00
2 SUI 01 Evanesse Patrick Herzig Abraxas 10.5 SSCRo 83 04:04:38 04:54:44 2,00
3 GER 6292 CHARISMA Hans Ley Luffe 40.04 DSMC 85 04:33:01 05:21:12 3,00
4 SUI 82 Silenzia Randelli Claudio Diva 39 Einzellboot KSV 87 04:41:18 05:23:20 4,00
5 GER 4945 ROBIN Karl-Michael Simon Comfortina 35 MYCUE 89 05:05:04 05:42:46 5,00
6 GER 4845 Magic Lady Stefan Rausch 1D35 LSC 84 04:50:28 05:45:48 6,00
7 SUI 4110 Fram Christoph Gautschi Hanse 411 b YCB 85 04:58:00 05:50:35 7,00
8 GER 5186 K3 Heiko Müller Grand Surprise SMCÜ 86 05:02:08 05:51:19 8,00
9 AUT 9 Svenja Michael Ewart Juwel 34 B Top YCRhd 83 04:58:31 05:59:40 9,00
10 GER 45 Schnoog Karl Deggelmann Diamant 3000 Top YCIR 88 05:17:09 06:00:24 10,00
11 GER 4546 Hiddigeigei 3 Peter Minder One-Off YCK / SVK 87 05:14:18 06:01:16 11,00
12 AUT 007 Black Magic Peter Ludwig YSA 10 YCRhd 77 04:44:56 06:10:03 12,00
13 GER 3030 SUMMUMM Michael Bek MUMM30 bzw FARR30 SCBo 85 05:16:38 06:12:31 13,00
14 GER 40 2 Relax Robert Grüninger X40 MYCÜ 85 05:18:42 06:14:56 14,00
15 GER 5563 Gardez II Dr. Hans Dehmer Blank 46 SCU 81 05:03:43 06:14:58 15,00
16 GER 4099 Dorade Jakob Handte MR 1280 bootshaus 89 05:38:49 06:20:42 16,00
17 AUT 11 Cohiba Bartle Matt Dynamic 3000 YCB 88 05:35:34 06:21:20 17,00
18 2 Danlove Roland Tröster BB-12   86 05:33:10 06:27:24 18,00
19 1 Bavaria Rolf Kufferath Bavaria 40 S SGSTERNSEGELN 88 08:07:57 09:14:29 19,00
20 GER 2013 ULIBI ULI BRAUN ROMEL 33 BSC 87 08:07:49 09:20:43 20,00
21 GER 4880 Kyane Felix Piazola Bodenseekreuzer 10.5 SMCF 86 08:04:35 09:23:28 21,00
22 (DNF) GER 31 Phase X Florian Becker X 35 YCL 87 DNF   24,00
22 (DNF) Sui 2028 Yukon Frank Stähli Rommel 33 SVH 87 DNF   24,00
Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 23, gewertet: 21

Gruppe: YST II (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 H 9 Elfe II Andi Lochbrunner 8mR LSC / BSC 91 04:47:59 05:16:28 1,00
2 H 6 Bayern II Peter Fechner 8m R LSC 91 04:50:44 05:19:29 2,00
3 GER 888 HIGH NOON Jetzer Andreas 1 Tonner DSMC 91 04:58:44 05:28:17 3,00
4 P 105 Lotos Franz Bräu 45 nationaler Kreuzer LSC 93 05:08:33 05:31:46 4,00
5 G 14 Strueli Alf Mueller WASA 30 ScBo 94 05:35:26 05:56:51 5,00
6 SUI 42 Raceboot Kurt Marthaler Jeanneau Sunfast 3200 Slup 7/8 SSCRO 90 05:27:31 06:03:54 6,00
7 41 Jobalex Marti Stengele x 332 7/8 SMCÜ 94 05:51:27 06:13:53 7,00
8 GER 133 EMMA Stefan Eckstein X 34 Pv 90 05:54:44 06:34:09 8,00
9 GER 18 Blue Magic Eike Reckmann Diamant 3000 SGÜ 91 06:54:33 07:35:33 9,00
10 GER 11 Allwind Florian Bodenmiller Faurby 36 LSC 94 07:12:11 07:39:46 10,00
11 SUI 38 La Palenquita Rolf Ritter Hanse 331 YCA 94 07:37:29 08:06:41 11,00
12 P 7 MAY Wolfgang Beck 45er YCH 93 07:32:56 08:07:02 12,00
13 AUT 66 Vento Hanspeter Simma Modulo 90 BSC 93 07:40:27 08:15:06 13,00
14 GER 45 Bon Voyage Herbert Feist Hanse 331 SGD 94 07:54:26 08:24:43 14,00
15 35match Bavaria Thomas Keller Bavaria Match 35 SCOR 90 07:44:06 08:35:40 15,00
16 4 match more Gernot Jäger Bavaria 35 match - 90 07:51:55 08:44:21 16,00
17 SUI 44 Alibaba Andreas De Costa Faurby 36 YCH 94 08:16:26 08:48:07 17,00
18 GER 234 See you ... Hans Nöldeke Bavaria 34 speed SVE v. 78 94 08:19:22 08:51:14 18,00
19 GER 2001 Longway Günter Brandt Blank 33 SKM 94 08:23:33 08:55:41 19,00
20 GER 29 voilà! Veit Veit Peter DIAMANT3000 ESV 91 08:09:27 08:57:51 20,00
21 29 Argo Bernd Gerngross Faurby 360 LSCN 94 08:25:44 08:58:01 21,00
22 Aut 102 Jeu du Vent Tobias Köb 6er YCB 92 08:17:07 09:00:21 22,00
23 P 146 Beowulf Mark Riethmüller 45er Nationaler Kreuzer WYC 93 08:28:05 09:06:20 23,00
24 DEN 3 Lisbeth Andreas Spiegel Fröken 34 BSC 90 08:12:45 09:07:30 24,00
25 B 33 Kumpel Markus Baumgärtner Banner 33 LYC 94 09:20:55 09:56:43 25,00
26 (DNF) Ger 33 Eva Peter Bukenberger Diamant 3000 YCK 91 DNF   29,00
26 (DNS) MATCH 35 Avila Jürgen Otto Bavaria match 35 SGSS 90 DNS   29,00
26 (DNS) P 201 Schuft V Silvio Schobinger 45er Nat. Kreuzer WYC 93 DNS   29,00
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 26, gewertet: 25

Gruppe: YST III (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 SUI 77 Copain Holger Essig J 8m Prototyp - 97 04:54:30 05:03:36 1,00
2 GER 1557 Kaurina Hans-Erich Vietor Einzelbau WYC 97 05:01:08 05:10:27 2,00
3 S 19 Girl Raimund Fischer 95er Schärenkreuzer MYC 97 05:24:44 05:34:47 3,00
4 GER 69 ANJA 2 Dietmar Armbuster 5.5er Evolution KYC 99 07:20:12 07:24:39 4,00
5 GER 4191 Traum Jörg Voßbeck Surprise BYCÜ 98 07:48:41 07:58:15 5,00
6 GER 3313 Minimoa Christian Ritter Dufour 3800CS STSG 97 07:48:23 08:02:52 6,00
7 AUT 28 KATANA Markus Scharax ELAN 295 BSC 99 08:12:22 08:17:20 7,00
8 GER 5939 TRUBEXA 3 Franz Kunz Hanse 331 YCFl 95 08:02:35 08:27:59 8,00
9 G 35 Sommerwind Wolfgang Hirt Ohlsen 31 SVS 99 08:23:50 08:28:55 9,00
10 GER 85 Windspiel Juergen Drodofsky Inferno 29 KYC 98 08:26:11 08:36:31 10,00
11 Sui 583 Goja Stefan Rötheli Kielyacht SCRG 95 08:10:53 08:36:43 11,00
12 GER 60 JUS3 Dr.Jürgen Breitschwerdt Olsen 31 YCM 96 08:19:43 08:40:32 12,00
13 AUT 14 SPIRITO LIBERO Paul Egele Segelyacht YCRhd 99 08:36:23 08:41:36 13,00
14 OE 83 Miss Pommery Andreas Wolff Dehler 34 YCH 98 08:40:22 08:50:59 14,00
15 GER 56 Cri Cri II Michael Stadler Athena 34 KYC 98 09:02:24 09:13:28 15,00
16 451   Wolf-Dieter Massoth Optima 106 . 98 09:04:47 09:15:54 16,00
17 GER 79 Padma II Hans Herold Faurby 330 SMCÜ 98 09:10:03 09:21:17 17,00
18 SUI 1368 Jacana Frank Zehnle First 31.7 ASC 97 09:04:53 09:21:44 18,00
19 59 Scirocco Jens Selige Lacustre KYC 97 09:13:56 09:31:04 19,00
20 74 Speedster Manfred Megerlin Bavaria 34 speed PSG 99 11:39:15 11:46:19 20,00
21 (DNF) 1161 Sempre ávela Horst Obwegeser Janneau 37 YCRhd 98 DNF   24,00
21 (DNS) Aut 16 Mona ida Bernhard Hausenblas Elan 31 neu Ycb 98 DNS   24,00
21 (DNS) AUT 29 Will ma Amon Vogel 30 Jollenkreuzer YCB 97 DNS   24,00
Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 21, gewertet: 20

Gruppe: YST IV (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 362 lÈscapade Andreas Ammann 6 KR Sloop KYC 103 05:00:18 04:51:33 1,00
2 AUT 2 five i's Angelika Dreher Surprise DHH-RG 100 07:13:37 07:13:37 2,00
3 GER 5298 Leni August Hamm First 27.7 Hk MYCÜ 103 08:14:07 07:59:43 3,00
4 Z 79 Lady Tramp Juergen Engelmann Senorita Helmsmen MYCÜ 102 08:17:36 08:07:51 4,00
5 FRA 42569 Kalliste David Wagner Surprise KS 100 08:11:59 08:11:59 5,00
6 G 1535 Fidelio Robert Karl 6,5 KR DSMC 102 08:24:03 08:14:10 6,00
7 GER 91 MOANA Klaus Mayer Senorita WGE 102 08:26:08 08:16:13 7,00
8 G 108 Yaponcha Uli Niedermeier Senorita YCM 102 08:27:47 08:17:50 8,00
9 GER 7 Magdalena Stephan Müller Larsen 28 SGD 101 08:24:43 08:19:43 9,00
10 AUT 160 Hans Ralf Burkart m2 ÖSV 100 08:24:29 08:24:29 10,00
11 GER 194 Ithaka Hermann Bechler Alpha 32 DSMC 102 08:42:34 08:32:19 11,00
12 GER 565 nix.wie.weg Wolfgang Zintl Jeanneau FUN24 MRV 103 08:52:50 08:37:19 12,00
13 AUT 2410 Tramontana Andreas Töngi First 27.7 YCWw 103 08:55:54 08:40:17 13,00
14 G 9 Allegra Richard Längle 22er Schärenkreuzer Tourenversion SVD 101 08:50:27 08:45:12 14,00
15 GER 1 Trinidad Heinrich Utsch First 27,7 YCI 103 09:04:03 08:48:12 15,00
16 GER 110 Kormoran Jochen Hildenbrand Sunwind 301 KYC 100 08:52:03 08:52:03 16,00
17 AUT 100 IBBEA Markus Sonnbichler Duetta 94 BSC 101 08:57:58 08:52:38 17,00
18 X Gisela Klaus-Peter / Axel Amberger / Blochwitz Wagner 970 YCH a.N. 103 09:17:49 09:01:34 18,00
19 3 Calimero Reinhard Drexel Dehler 31 BSC 101 09:08:27 09:03:01 19,00
20 111 Troika Uli Dobler Alpha B YCL 102 11:09:20 10:56:13 20,00
21 G 171 Atlantis Manfred Schiementz Dehler 29 FK WWRa 102 11:15:03 11:01:49 21,00
22 G 49 N° 3 Armin Nops Granada 910 YLM 103 11:55:23 11:34:33 22,00
23 SUI 318 Moggel Bernhard Reese Sunwind 301 BWSC 100 11:41:10 11:41:10 23,00
24 7 ABRA Ulrich Schwarz Bavaria 34 cruiser ASCS 101 12:59:55 12:52:12 24,00
25 (DNF) GER 195 Dulcibella Andreas Grauer First 27.7 HK KYC 103 DNF   31,00
25 (DNF) G 1989 Mercedes II Heinz-Walter Blankenburg Bavaria 34 Cruiser SG-St 101 DNF   31,00
25 (DNF) 303 Deep Blue Thomas Schimek Sun Odyssey 32.2 PSG 103 DNF   31,00
25 (DNF)   Vita Evija Prein Michael Dehler 31 (Rigg 34)   100 DNF   31,00
25 (DNS) GER 320 4 ever Horst Kupprion First 27.7 HK Eib. SCBo 100 DNS   31,00
25 (DNS) S 2 Wuzzi IV Hans Rommel Senorita YCL 103 DNS   31,00
Statistik: gemeldet: 30, gestartet: 28, gewertet: 24

Gruppe: YST V (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 G 81 Ferdoja Reinhold Bäder Albin Alpha SVGA 104 05:20:12 05:07:53 1,00
2 D 28 Tirol Hartmut Klomfass Delphia 28 /Innenbalast/Schwert YRK 108 05:54:58 05:28:40 2,00
3   Blue Star Feiner Siegfried Hanse 291   104 08:17:34 07:58:26 3,00
4 GER 2 Vela Ole Hoffmann Cross 25 StSG 104 08:33:21 08:13:36 4,00
5 17 Weichsel Nikolaus Tennigkeit Vertenskreuzer YCM 104 08:39:56 08:19:56 5,00
6 G 859 Ekkehard IV Wilfried Wesener Duetta 94 Longkiel WYC 104 08:56:16 08:35:38 6,00
7 GER 214 Hummele Klaus Fritschi h26 WWRa 104 08:57:04 08:36:25 7,00
8 GER 74 Mata Hari Andreas Knoll Glacer 34 YSK 106 09:24:10 08:52:14 8,00
9 G 308 LIBERTA Jürgen Oesterle Kielboot YCE 108 09:52:37 09:08:43 9,00
10 GER 115 Murribaer Wolfgang Von Kennel Friendship 26 SVD 108 10:14:35 09:29:04 10,00
11 SUI 515 Diamante Willy Adam FUN SCR 107 11:09:27 10:25:39 11,00
12 OE 90 Desafiador Carolin Thurnher-Stiastny IW 31 YCB 104 10:51:00 10:25:58 12,00
13 B 02 Little Liberty Walter Länge Bavaria 32 H (Version mit Fock) BSC 106 11:15:41 10:37:26 13,00
14 28 Lazus Manfred Scheible Miranda ESV 108 11:29:27 10:38:23 14,00
15 G 429 Orito Sigi Baur Dehler 28 CKA 106 11:23:49 10:45:07 15,00
16 D 420 OJE Markus Mayer Drachen DSMC 106 11:33:35 10:54:19 16,00
17 GER 300 MOMO Bernd Brösecke Beneteau First 235 MRV 107 11:51:55 11:05:21 17,00
18 421 Harmonie Günther Brugger Dehler Optima 92 SVD 106 11:59:45 11:19:01 18,00
19 GER 5913 YDRA Susanne Knipping Duetta 94 Longk. Kb WYC 104 11:53:51 11:26:24 19,00
20 D 28 Hotel Manfred II Volker Amann Rumpfyacht BSC 104 11:56:38 11:29:04 20,00
21 (DNF) S 760 Maritima Nico Grötzinger Kielboot YcDe 107 DNF   25,00
21 (DNF) 602 Shine a light Dieter Wagner HR 312 YCHB 107 DNF   25,00
21 (DNF) G 2010 Star Cruiser Rainer Langefeld Bavaria 32 Cruiser SGSS 106 DNF   25,00
21 (DNF) K 30 Uncle Tom Thomas Mathis K30 - 108 DNF   25,00
Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 24, gewertet: 20

Gruppe: YST VI (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 F 1288 d'Zusl Reinhold Boehler IF BOOT YCWw 113 08:20:38 07:23:02 1,00
2 GER 88 Tigerente Christian Hamma Varianta YCL 114 09:01:59 07:55:25 2,00
3 G 71 Souris Günther Hardock Columbus S YCHB 118 09:31:04 08:03:57 3,00
4 G 7 Tinaj Dieter Seewald Skipper (Tinaj) KYC 109 09:02:46 08:17:57 4,00
5 SUI 2 Manon Marco Stoll Yngling ASC 109 09:05:19 08:20:17 5,00
6 G 1579 NEMO Klaus Brunner Wilante WGE 109 09:11:55 08:26:21 6,00
7 SZ 1132 Claire Fritz Müller Schoner KSV 118 11:10:00 09:27:48 7,00
8 E 61 Chris karl Heinz Krimmel Edel 6 SVD 115 11:16:31 09:48:17 8,00
9 136 Ragazza Jörg Län Comar Comet 850 YCB 110 11:08:20 10:07:35 9,00
10 GER 527 Pinguin Dr. Frank Allmendinger Biga 262 SCBo 110 11:08:46 10:07:58 10,00
11 AUT 938 Fabienne Matthias Winsauer Jeanneau Eolia 25 YCRhd 111 11:22:44 10:15:05 11,00
12   Sträzi Felix Baumann eolia KJD 114 12:21:00 10:50:00 12,00
13 435 Peter Pan Uwe Sattelmaier Dehler 25 YCI 112 12:08:14 10:50:13 13,00
14 383 - Markus Steinbach Seaskip II ycde 112 12:54:31 11:31:32 14,00
15 GER 725 Flying Chubbie Weber Tanja Beneteau First 25 SVD 110 12:59:55 11:49:01 15,00
16 SUI 70 Smilla Cyrill Oderbolz HR 32 YCRo 108 12:58:49 12:01:08 16,00
17 (DNF) 579 Octopussy George Kettenring Sunbeam S 22 alt (Yardstick 115) BJ1974 RLYC 115 DNF   20,00
17 (DNF) GER 76 Scillonian Thomas Roth Hallberg Rassy 29 WYC 109 DNF   20,00
17 (DNF) 2259 wamos'x Walter Jordan Maxi 77 YCI 112 DNF   20,00
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 16

Gruppe: ORC Club 1 (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4424 Tintenfass Roel van Merkesteyn IMX 38 YCL 1,0411 04:12:50 04:23:13 1,00
2 SUI 49 Carolita Sandra Thöndel X-35 CCSRC 0,9801 04:44:31 04:38:51 2,00
3 AUT 27 CatchUp Bettina Fritsch IMX 38 YCH 1,0092 04:42:38 04:45:14 3,00
4 AUT 001 LaBLANCHE Joachim Warnecke PICCO 30 BSC 1,0071 04:56:31 04:58:37 4,00
5 AUT 118 LA WALLY Horst Zimmermann J&V 36 YCH 1,0148 05:00:46 05:05:13 5,00
6 GER 5779 Mystique Klaus Merwarth A35 YCL 0,9678 05:16:14 05:06:03 6,00
7 GER 6097 Konnichiwa Johannes Bauer Dr. Luffe 4004 DHH 1,0145 05:08:35 05:13:03 7,00
8 GER 4959 Ruthli Michael Overrath IMX 38 SMCF 1,0092 05:15:36 05:18:30 8,00
9 SUI 74111 BALLYHOO Andreas Künzli Farr 36 OD YCK 1,1212 04:45:16 05:19:50 9,00
10 GER 49 Wild Lady Wolfgang Palm Wilke 49 YCL 1,4251 03:59:46 05:41:41 10,00
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10

Gruppe: ORC Club 2-4 (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 2969 Hester Hans-Olaf Henkel Swan 371 DSMC 0,9152 05:08:07 04:41:59 1,00
2 GER 343 VIVA Wilhelm Gorbach DUFOUR 34 BSC 0,8919 05:17:02 04:42:46 2,00
3 SUI 3333 THIRZA Thomas Vollrath Nissen 33 YCRo 0,9160 05:26:11 04:58:47 3,00
4 AUT 122 Boreas Helmut Lenz / Doppelmayr Dehler 33 Comp YCRhd 0,9447 05:28:00 05:09:52 4,00
5 G 1042 Opal III Helmut Grauer Nissen YCL 0,9251 07:06:33 06:34:36 5,00
6 GER 3662 Windliese Roelof Eichstaedt Tabasco-S YCL 0,8549 08:15:05 07:03:15 6,00
7 HD 35 HUGO Horst Doll X332 WYC 0,8802 08:01:47 07:04:04 7,00
8 GER 139 Koala 3 Alexander Körner Avance 36 YCL 0,8883 08:11:43 07:16:48 8,00
9 AUT 5 Tschenny II Jürgen Peter Avance 36 YCH 0,8883 08:23:24 07:27:10 9,00
10 198 Ripasso Edwin Kuppel Avance 36 SVS 0,8883 08:40:18 07:42:11 10,00
11 GER 3204 Carike Wolfgang Ruf First 30 es BYCÜ 0,8722 08:50:43 07:42:53 11,00
12 A 811 Ivanhoe Gerald Mathis Dufour 34 YCRhd 0,8687 08:56:46 07:46:17 12,00
13 340 A la Carte II Joachim Fach Einzelbau SMCF 0,9340 08:44:59 08:10:20 13,00
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 13

Gruppe: ORC Sportboote (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
Triple Number Offshore - lo
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 SUI 019 Zimmerli forever Roland Holdener ONYX SCPF 1,0018 04:32:06 04:32:35 1,00
2 GER 363 Helga B. Armin Haug Platu 25 StSc 0,8832 05:11:23 04:35:01 2,00
3 GER 084 Tempesta Kai Bornträger Joker YCL 0,9306 05:52:26 05:27:58 3,00
4 GER 1614 Laboe Jörg Dietz Platu 25 YCL 0,8832 08:05:48 07:09:04 4,00
5 GER 919 Machtnix Jesper Hansson FC8 PSG 0,8641 08:58:42 07:45:29 5,00
6 GER 930 Shirkan Markus Dr. Koch FC8 SVD 0,8641 09:01:35 07:47:59 6,00
7 GER 4813 Chilly Banana Klaus Dalmer Jantar 26 R TSG-W 0,9562 08:18:40 07:56:50 7,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: Unvermessene (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 AUT 179 GO ON Dietmar Salzmann Nissen 424 YCRhd 04:07:17 04:07:17 1,00
2 GER 196 Domina Angelika Rothmund Nissen 38 WYC 04:24:07 04:24:07 2,00
3 N 42 G 1 Esther Werner Fretz Nissen 42 KYC 04:43:39 04:43:39 3,00
4 SUI 01 pro noblem Heinz Böhler Enigma 34 YCRhd 04:56:03 04:56:03 4,00
5 GER 1275 Capricorno Horst Brändle ILC 40 KAdDSV 04:58:50 04:58:50 5,00
6 GER 6144 Tornado Gerald Schatz J/V39 YCM 05:01:08 05:01:08 6,00
7 SUI 2000 Medusa Urs Burger Grand Surprise SVH 05:03:20 05:03:20 7,00
8 G 3556 Pinky Christoph Reuschl 1/2 Tonner YCL 07:09:31 07:09:31 8,00
9 GER 10 Chrille Erich Brünsteiner Faurby 396 DSMC 07:13:52 07:13:52 9,00
10 VA 44 Vela Nova Lukas Hummler Varianta 44 LSC 07:37:31 07:37:31 10,00
11 OE 69 Elma Hubert Kinz Sirena 38 mod BSC 07:50:57 07:50:57 11,00
12 G 90 Sydia Christof Grabher Kreuzeryacht YCH 08:57:36 08:57:36 12,00
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12

Gruppe: X-99 (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 169 Mistral Joni Steinlein X-99 SSCK 04:50:05 04:50:05 1,00
2 AUT 393 Gemma X Wolfgang Pschorr X 99 BSC 05:05:24 05:05:24 2,00
3 SUI 528 x-mas Lothar Geisser X99 SCR 05:24:18 05:24:18 3,00
4 AUT 437 CRAWALLO Markus Bilgeri X - 99 YCB 05:27:03 05:27:03 4,00
5 AUT 527 Seefux Winfried Fuchs X 99 YRK 05:35:40 05:35:40 5,00
6 SUI 396 Mäx Hanspeter Keller X-99 SVK 07:34:56 07:34:56 6,00
7 GER 424 EQUIS Oliver Hund X 99 YCI 07:36:37 07:36:37 7,00
8 GER 536 Xeres² Dr. Eberhard Ritzi X-99 WWRa 07:43:47 07:43:47 8,00
9 AUT 571 ANNAKATHARINA Beato Barnay X-99 BSC 07:46:02 07:46:02 9,00
10 GER 516 LEONA ROSSA Sven Martin X99 YCRa 07:46:25 07:46:25 10,00
11 GER 456 TROUBLE X Peter Birkhofer x-99 SVD 07:50:15 07:50:15 11,00
12 AUT 361 Pfeil 2 Rigobert Diem X -99 BSC 08:11:25 08:11:25 12,00
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12

Gruppe: Aphrodite I0I (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 471 Alegria Klaus Peter Stengele IOI BYCÜ 05:11:17 05:11:17 1,00
2 AUT 287 Elisabeth 2 Manuela Wolf IOI BSC 05:25:30 05:25:30 2,00
3 BRA 278 Dione Claudio de Moraes IOI SVPK 07:13:18 07:13:18 3,00
4 SUI 266 Chetan Kurt Hess IOI ASC 07:50:43 07:50:43 4,00
5 AUT 428 Aldea Gregor Mayr IOI YCB 07:59:38 07:59:38 5,00
6 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet IOI ASC 08:00:12 08:00:12 6,00
7 SUI 424 Livan Thomas Peter IOI SSCRo 08:15:37 08:15:37 7,00
8 GER 209 Speedy Jürgen Saur IOI StSG 08:26:02 08:26:02 8,00
9 GER 452 Chicamacomico Cornel Furtwängler 1O1 SKM 08:52:01 08:52:01 9,00
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9

Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 63 Wolgard Wolfgang Pritzer Trimaran SKM 83 04:02:45 04:52:28 1,00
2 GER 800 Frau Mahlzahn Arne Schneemann Dragonfly 800 Cruising (Trimaran) SKWB 97 05:06:56 05:16:26 2,00
3 SUI 44 Holy Smoke Albert Schiess Ventilo YCA 56 03:04:00 05:28:34 3,00
4 G 250 Trine Heinz Unglert Trimaran/Dragonfly 800 CKA 97 05:33:22 05:43:41 4,00
5 SUI 777 Sonnenkoenig Simon Koster Ventilo m2 SVT 53 03:34:02 06:43:50 5,00
6 GER 1 BLACK JACK Ralph Schatz SL 33 MEHRRUMPFBOOTE YCM 51 03:37:00 07:05:29 6,00
7 Aut 15 Skinfit Fritz Trippolt Ventilo 28 YCB 53 04:19:45 08:10:06 7,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: Dynamic 35 (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 169 LeeZefix Hans-Peter Duwe Dynamik 35 LSC 05:13:26 05:13:26 1,00
2 GER 36 Speedwave Azzurra Carsten Ortlieb Dynamic 35 WYC 05:13:39 05:13:39 2,00
3 GER 105 Royal blue Thomas Ziegler Dynamic 35 LSC 05:21:49 05:21:49 3,00
4 GER 45 FUN NO. 1 Klaus Vonbach Dynamic 35 WYC 07:07:50 07:07:50 4,00
5 SUI 103 AIRISTO Werner Waser Dynamic 35 YCK 07:13:01 07:13:01 5,00
6 GER 172 ESCHA Erwin Staudacher Dynamic 35 WYC 07:13:33 07:13:33 6,00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6

Gruppe: H-Boot (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 808 Shalom3 Jürgen Ziegler H-boot WSGha 09:22:38 09:22:38 1,00
2 GER 524 Arpad Karl-Heinz Fehr H-Boot ASCK 11:18:27 11:18:27 2,00
3 AUT 268 Fliege Stephan Gruber H-Boot YCB 11:21:25 11:21:25 3,00
4 GER 457 CHÉRIE Axel Stadler H-Boot YRK 11:27:40 11:27:40 4,00
5 G 796 Cassio Tillmann Brügel H-Boot YCRA 11:29:21 11:29:21 5,00
6 G 1308 Singapur Julia Sester H-Boot ASCK 11:43:21 11:43:21 6,00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6

Gruppe: Sport und Funboote (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.07.2011 08:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 SUI 16 Ancora Blue Jan Schliemann Blue 26 YCRa 88 04:27:47 05:04:18 1,00
2 GER 98 8ung! Stephanie Fels 8mOD YCHB 90 04:48:08 05:20:09 2,00
