LogoTop

Bregenzer Segelclub

One Design Cup 2009

L20504013 Bregenzer Segelclub

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

29.8. - 30.8.2009

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Josef Bitsche
Auswertung: Nigsch Markus
30.08.2009 - 16:31:32
Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 361 Pfeil 2 Uli Diem X-99 BSC [7,00] 6,00 3,00 1,00 3,00 2,00 15,00 1
2 LIE 3 Crawallo Markus Bilgeri X-99 YCB 1,00 2,00 2,00 4,00 7,00 [14,00] 16,00 2
3 SUI 435 Idefix Silvio Müller X-99 SCR 3,00 3,00 1,00 [7,00] 4,00 6,00 17,00 3
4 SUI 540 Gigant Benu Seger X-99 SVB 5,00 1,00 [8,00] 3,00 1,00 8,00 18,00 4
5 GER 424 Equis Oliver Hund X-99 YCI 2,00 [11,00] 6,00 2,00 5,00 4,00 19,00 5
6 GER 589 Carabella Jürgen Ruther X-99 SMCÜ [12,00] 4,00 5,00 8,00 2,00 3,00 22,00 6
7 GER 516 Leona rossa Sven Martin X-99 YCRa [11,00] 5,00 9,00 10,00 6,00 1,00 31,00 7
8 SUI 431 New eXperience Jürg Sury X-99 SVK 6,00 [10,00] 4,00 5,00 10,00 7,00 32,00 8
9 SUI 528 x-mas Lothar Geisser X-99 SCRi 4,00 7,00 7,00 6,00 [9,00] 9,00 33,00 9
10 GER 169 Mistral Adrian Meier Ring X-99 SSCK 8,00 9,00 [10,00] 9,00 8,00 5,00 39,00 10
11 GER 436 verflixt Alf Pfeiffer X-99 YCM/SKM 10,00 8,00 [12,00] 12,00 11,00 10,00 51,00 11
12 AUT 393 Gemma X Wolfgang Pschorr X-99 BSC 9,00 12,00 11,00 [13,00] 12,00 12,00 56,00 12
13 AUT 571 Anna Katharina 2 Beato Barnay X-99 BSC [13,00] 13,00 13,00 11,00 13,00 11,00 61,00 13
Gruppe: Dynamic 35 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 36 Speedwave Azzurra Carsten Ortlieb Dynamic 35 WYC 1,00 1,00 1,00 [2,00] 1,00 1,00 5,00 1
2 GER 171 infinito Rudi Thum Dynamic 35 YCM [4,00] 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 12,00 2
3 GER 35 Blue Moon Harald Störr Dynamic 35 LSC 2,00 2,00 2,00 3,00 [4,00] 3,00 12,00 3
4 GER 169 Lee Zefix Lea Duwe Dynamic 35 LSC 3,00 [4,00] 4,00 4,00 2,00 4,00 17,00 4
5 GER 105 Royal blue Thomas Ziegler Dynamic 35 LSC [5,00] 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 5
6 GER 172 ESCHA Erwin Staudacher Dynamic 35 YCSH 6,00 [7,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6
Gruppe: Rommel 33 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2010 WHITE CAP Eckhard Kaller Rommel 33 YCM [1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1
2 GER 2020 FUN UP Christian Schrode Rommel 33   2,00 2,00 2,00 [3,00] 3,00 2,00 11,00 2
3 GER 2022 Batmobil Thorsten Müller Rommel 33 YCM 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 [9,00] 17,00 3
4 AUT 2015 Seneca Christoph Lang Rommel 33 BSC [6,00] 6,00 3,00 2,00 4,00 3,00 18,00 4
5 SUI 2031 Quattro Raphael Vogel Rommel 33 YCRo 3,00 4,00 [6,00] 5,00 5,00 4,00 21,00 5
6 SUI 2026 Ruukii Harry Thiele Rommel 33 YCL 5,00 [7,00] 5,00 6,00 7,00 6,00 29,00 6
7 GER 2013 Ulibi Uli Braun Rommel 33 BSC [7,00] 5,00 7,00 7,00 6,00 5,00 30,00 7
8 SUI 2025 Ondo Biaca Peter Voelki Rommel 33 SIMPL [8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 39,00 8
Gruppe: FC 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 194 KMS Alexander DIETRICH FC8 YCRa 1,00 2,00 2,00 1,00 [3,00] 1,00 7,00 1
2 GER 890 Chantilly Rainer Zürn FC8 YRK 2,00 [3,00] 1,00 2,00 2,00 2,00 9,00 2
3 GER 934 CHACCALOOGA Peter Widenhorn FC8 YCSi 4,00 1,00 [5,00] 3,00 1,00 3,00 12,00 3
4 GER 880 ZischUp Thomas Volkwein FC8 YcLi 3,00 [5,00] 4,00 5,00 4,00 4,00 20,00 4
5 GER 910 Sternschnuppe Andreas Nagel FC8 NhSV [5,00] 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 21,00 5
6   G 5261 ESHA Andrea Staudacher FC8 YCSH [6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6
7 GER 2116 Ama Pani Edgar Hepp FC8 YCSi [8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 7
Gruppe: Esse 850 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 072 OttoCinque Alain Marchand Esse 850 CNN 1,50 3,00 [6,00] 2,00 1,00 1,00 8,50 1
2 GER 111 Pitter Manell Thomas Rudolphi Esse 850 YCRa [4,00] 2,00 1,00 4,00 4,00 3,00 14,00 2
3 SUI 047 Saba Rock Daniel Schroff Esse 850 SVK 1,50 [7,00] 4,00 1,00 2,00 6,00 14,50 3
4 SUI 069 l'essenza Peter Kehrer Esse 850 ZSC 3,00 1,00 [8,00] 8,00 3,00 2,00 17,00 4
5 SUI 095 - Max Juchli Esse 850 YCA [5,00] 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 22,00 5
6 GER 093 just4fun Michael Dehler Esse 850 YCWA 8,00 4,00 2,00 5,00 7,00 [10,00] 26,00 6
7 SUI 110   Stefan Schuchter ESSE 850 SCSTä 6,00 8,00 [10,00] 7,00 10,00 7,00 38,00 7
8 SUI 096 n. n. Andreas Lutz esse 850 RVS 7,00 11,00 7,00 [12,00] 6,00 8,00 39,00 8
9 AUT 030 LA WALLY 3 HORST ZIMMERMANN ESSE 850 YCH 10,00 6,00 11,00 10,00 [13,00] 9,00 46,00 9
10 SUI 50 sayonara Ralph Nater Esse 850 YCA 13,00 [15,00] 9,00 6,00 14,00 5,00 47,00 10
11 GER 113 Martinesse Hans-Peter Martin Esse 850 YCWa 9,00 10,00 [12,00] 9,00 8,00 11,00 47,00 11
12 GER 075 unicorno Manuel Sauter Esse 850 NhSV 11,00 12,00 3,00 14,00 12,00 [17,00] 52,00 12
13 SUI 059 elefteria Urs Oldani Esse 850 YCZ 12,00 9,00 14,00 11,00 9,00 [17,00] 55,00 13
14 AUT 033 escape Markus Gschwandtner Esse 850 YCRhd [15,00] 14,00 15,00 13,00 11,00 12,00 65,00 14
15 SUI 084 Princip-esse Patrick Sievi Esse 850 SCRG 14,00 13,00 13,00 15,00 [17,00] 17,00 72,00 15
16 SUI 079 Trucciolo Fuchs Sandro Ycas Ascona ESSE 850 Ycas [17,00] 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 85,00 16
30.08.2009 16:31:33 VELUM_NEXT_GENERATION