Konstanzer Yacht Club

26. Intern. Eichhornregatten, Eichhornpokal für X-99, First Class 8

L20504006 Konstanzer Yacht Club

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

17.+18.05.08

Bootstyp: X99 + First Class 8
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: HIW
Auswertung: Jo
Organisation: KYC
18.05.2008 - 18:07:13

Gruppe: (1,0) X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 540 Gigant Seger, Benu X99 SVB 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 [7] [7,00] 8,00 1
2 GER 424 EQUIS Hund, Oliver X99 YCI [3] [3,00] 3 3,00 1 1,00 3 3,00 2 2,00 9,00 2
3 GER 589 Carabella Morath, Marc X-99 SMCÜ 4 4,00 1 1,00 4 4,00 4 4,00 [5] [5,00] 13,00 3
4 AUT 361 Pfeil 2 Diem, Uli X99 BSC 1 1,00 4 4,00 [7] [7,00] 7 7,00 3 3,00 15,00 4
5 SUI 431 new eXperien Sury, Jürg X99 SVK 8 8,00 6 6,00 3 3,00 1 1,00 [10] [10,00] 18,00 5
6 SUI 528 x-mas Geisser, Lothar X99 SCR 5 5,00 5 5,00 6 6,00 8 8,00 [12] [12,00] 24,00 6
7 GER 169 Mistral Maier-Ring, Adi X-99 KYC 12 12,00 [DSQ] [13,00] 10 10,00 5 5,00 1 1,00 28,00 7
8 GER 516 Leona rossa Müller, Michael X-99 YCRA 6 6,00 [DSQ] [13,00] 8 8,00 10 10,00 4 4,00 28,00 8
9 GER 436 verflixt Füssinger, Oli X99   7 7,00 8 8,00 [11] [11,00] 11 11,00 6 6,00 32,00 9
10 GER 71 Danine Scheerer, Daniel X-99 YMCÜ [11] [11,00] 7 7,00 9 9,00 9 9,00 8 8,00 33,00 10
11 GER 399 Nix wie weg Hörth, Michael X-99 YLM 9 9,00 10 10,00 [12] [12,00] 6 6,00 9 9,00 34,00 11
12 GER 501 Blue Note Enßle, Jörg X99 YCSi 10 10,00 9 9,00 5 5,00 [12] [12,00] 11 11,00 35,00 12

Gruppe: (1,0) First Class 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 194 KMS Dietrich, Alexander First Class YCRa 2 2,00 1 1,00 [DNF] [8,00] 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 SUI 888 Carissima Ziltener, Markus First Class SYC 1 1,00 2 2,00 [3] [3,00] 2 2,00 3 3,00 8,00 2
3 GER 934 CHACCALOOGA Widenhorn, Peter First Class YCSi 3 3,00 3 3,00 1 1,00 [5] [5,00] 2 2,00 9,00 3
4 GER 910 Sternschnupp Nagel, Andreas First Class NhSV 4 4,00 [5] [5,00] 2 2,00 3 3,00 4 4,00 13,00 4
5 GER 2116 AMA PANI Timmerherm, Karsten First Class YCSi [5] [5,00] 4 4,00 5 5,00 4 4,00 5 5,00 18,00 5
6 GER 874 Hallodri Wochner, Georg First-Class 8 WYC 6 6,00 6 6,00 4 4,00 6 6,00 [DSQ] [8,00] 22,00 6
7 GER 919 Macht nix Schmidt, Andreas First Class PSG [7] [7,00] 7 7,00 6 6,00 7 7,00 6 6,00 26,00 7

18.05.2008 18:07:13 VELUM_NEXT_GENERATION