Konstanzer Yacht Club

25. Int. Eichhornregatta 2007

L20504006 Konstanzer Yacht Club

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

05.+06.05.07

Bootstyp: X-99, First Class 8
Low-Point (Kat. C)
06.05.2007 - 13:30:53


Gruppe: (1,0) X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 589 Carabella Ruther, Jürgen X-99 SMCÜ [2] [2,00] 2 2,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 SUI 540 Gigant Seger, Bernhard X-99 SVBottigh. 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 2 2,00 4,00 2
3 GER 424 EQUIS Hund, Oliver X-99 YCI 5 5,00 4 4,00 [6] [6,00] 3 3,00 12,00 3
4 AUT 361 Pfeil 2 Diem, Ulrich X-99 BSC 4 4,00 6 6,00 3 3,00 [9] [9,00] 13,00 4
5 GER 169 Mistral Danner, Zeno X-99 KYC 3 3,00 5 5,00 5 5,00 [6] [6,00] 13,00 5
6 GER 516 Leona Rossa Martin, Sven X-99 YCRa 6 6,00 [8] [8,00] 4 4,00 4 4,00 14,00 6
7 GER 436 Verflixt Füssinger, Oliver X-99 SKM 7 7,00 3 3,00 7 7,00 [11] [11,00] 17,00 7
8 GER 71 Danine Scheerer, Daniel X-99 MYCÜ [9] [9,00] 7 7,00 9 9,00 5 5,00 21,00 8
9 SUI 431 new eXperien Sury, Jürg X-99 SVK 10 10,00 [DNS] [13,00] 8 8,00 7 7,00 25,00 9
10 AUT 571 anna kathari Barnay, Beato X-99 BSC 8 8,00 9 9,00 [11] [11,00] 8 8,00 25,00 10
11 SUI 221 Tipitina Widmer, Ruedi X-99 SVKreuzl. 11 11,00 [DNS] [13,00] 10 10,00 10 10,00 31,00 11
12 GER 399 Nix wie weg Eimer, Thomas X-99 YLM 12 12,00 [DSQ] [13,00] 12 12,00 12 12,00 36,00 12
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Letzter:

Gruppe: (1,0) First Class 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 888 Carissima Ziltener, Markus First Class SYC 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 2 2,00 4,00 1
2 GER 194 KMS Dietrich, Alexander First Class YCRa [7] [7,00] 3 3,00 1 1,00 1 1,00 5,00 2
3 GER 890 Chantilly Zürn, Rainer First Class YRK 2 2,00 2 2,00 [3] [3,00] 3 3,00 7,00 3
4 GER 114 Ambrosia Leonhardt, Arne First Class ISG 4 4,00 [5] [5,00] 4 4,00 4 4,00 12,00 4
5 Ger 2116 AMA PANI Hepp, Edgar First Class YCSi 5 5,00 4 4,00 5 5,00 [6] [6,00] 14,00 5
6 GER 910 Sternschnupp Nagel, Andreas First Class NhSV 3 3,00 7 7,00 6 6,00 [DSQ] [9,00] 16,00 6
7 G 9431 Muffin Leonhard, Heiko First Class TSG Lindau 6 6,00 6 6,00 [7] [7,00] 5 5,00 17,00 7
8 GER 919 Macht Nix Schneider, Sigrun First Class PSG [8] [8,00] 8 8,00 8 8,00 7 7,00 23,00 8
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Letzter:

06.05.2007 13:30:53 VELUM_NEXT_GENERATION