Lindauer Segler-Club e.V.                                          27.8. - 28.8.2005

                          German Open 2005 der X-99 Lindau

                                    Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 18                     Bootsklasse:          X 99
Geplante Wettfahrten: 6                      Wertungssystem:       Low-Point System
Ranglistenfaktor:     1                      Streichung:           bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR:    C                      Wettfahrtleiter:      Roland Tröster
AWM-Software-Version: 3.7                    Schiedsrichterobmann: Hermann Kling

Pl.  Segel-Nr. Steuermann       Club      1.WF  2.WF  3.WF  4.WF  5.WF  6.WF  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------
  1  SUI-540   B. Seger         SVB          1     1     1     4     1   (8)    8.00
  2  GER-589   J. Ruther        SMCUE        2     2   (4)     1     2     2    9.00
  3  GER-516   E. Maurer-Martin YCRa         3     4     7     6     7  (13)   27.00
  4  GER-424   O. Hund          YCI          5     6     8     5     4   (9)   28.00
  5  AUT-361   U. Diem          BSC          8     3    10  (11)     5     3   29.00
  6  GER-71    D. Scheerer      MYCÜ         9  (14)     5    10     3     5   32.00
  7  AUT-393   W. Pschorr       BSC       (15)    11    15     2     6     1   35.00
  8  SUI-528   L. Geisser       SCR          4     7     9  (14)     8    10   38.00
  9  AUT-571   H. Kautz         KYC         13     9  (17)     3    11     4   40.00
 10  LIE-3     A. Liebigt       YCFL         6 (DSQ)     6     9    14     6   41.00
 11  GER-436   A. Pfeiffer      YCM         10    12     3     7  (13)    12   44.00
 12  SUI-221   R. Widmer        SVK          7     5    13    13    10  (15)   48.00
 13  GER-531   D. Christ        SCU         12    10     2  (16)     9    16   49.00
 14  GER-579   C. Maier-Ring    KYC         11     8    11  (12)    12     7   49.00
 15  SUI-431   J. Sury          SVK       (16)    15    14     8    16    11   64.00
 16  GER-365   R. Gekeler       St.SGTü     14    13    12    15    15  (17)   69.00
 17  GER-360   H. Strähle       YCWB      (17)    16    16    17    17    14   80.00
 18  GER-376   K. Lanz          SVS      (DNC)   DNC   DNC   DNC   DNC   DNC   95.00
                                                            
Wettfahrtprotokoll ...  1. WF     2. WF     3. WF     4. WF     5. WF     6. WF     
Austragungsdatum .....  27.08.200527.08.200527.08.200528.08.200528.08.200528.08.2005
Wettfahrtbeginn ......  12:20:00  13:40:00  15:10:00  10:15:00  12:05:00  13:40:00  
Einlaufzeit des Ersten  13:13:00  14:40:00  16:05:00  11:24:00  13:21:00  14:26:00  
Wettfahrtende ........  13:21:00  14:52:00  16:14:00  11:35:00  13:32:00  14:49:00  
Windstärke ...........  2-3       2-3       2-3       1-2       2         0,5-1,5   
Windrichtung .........  W         W         W         NO        SW        SW        
Wetterverhältnisse ...  sonnig    bewölkt   bedeckt   bewölkt   bewölkt   sonnig    
Kursbahn .............  voll      voll      voll      abgekürzt voll      abgekürzt 
Kurslänge in sm ......  3,8       4,8       4,2       2,5       4,8       2,3       
Geschw. Erster in kn .  4.3       4.8       4.6       2.2       3.8       3         
Austragungsmodus .....  Voll-WF   Voll-WF   Voll-WF   Voll-WF   Voll-WF   Voll-WF   
Anzahl der Proteste ..  keine     1         1         keine     keine     keine     
Wiedergutmachungsantr.  keine     keine     keine     keine     keine     keine     
Gestartete Teilnehmer   17        17        17        17        17        17        

        Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
        gute Heimreise  und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
        Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502